IR情報Investor Relations決算報告
連結貸借対照表
2025年3月31日現在(単位:千円)
資産の部
流動資産 | 6,636,148 |
---|---|
現金及び預金 | 2,941,239 |
受取手形 | 438 |
売掛金 | 2,894,419 |
商品 | 531,009 |
仕掛品 | 20,983 |
原材料及び貯蔵品 | 63,428 |
その他 | 207,664 |
貸倒引当金 | △23,034 |
固定資産 | 9,814,789 |
有形固定資産 | 8,905,575 |
建物及び構築物 | 4,462,594 |
機械装置及び運搬具 | 4,225 |
工具、器具及び備品 | 652,153 |
土地 | 3,370,827 |
リース資産 | 415,775 |
無形固定資産 | 124,539 |
その他 | 124,539 |
投資その他の資産 | 784,673 |
投資有価証券 | 234,985 |
長期貸付金 | 267 |
長期前払費用 | 3,349 |
差入保証金 | 131,194 |
繰延税金資産 | 119,540 |
その他 | 312,269 |
貸倒引当金 | △16,932 |
資産合計 | 16,450,937 |
負債の部
流動負債 | 3,121,127 |
---|---|
支払手形及び買掛金 | 2,153,976 |
1年内返済予定の長期借入金 | 133,692 |
リース債務 | 121,889 |
未払金 | 232,270 |
未払法人税等 | 151,626 |
賞与引当金 | 119,461 |
資産除去債務 | 3,000 |
その他 | 205,211 |
固定負債 | 1,935,695 |
長期借入金 | 1,331,245 |
リース債務 | 346,848 |
長期未払金 | 77,500 |
繰延税金負債 | 4,233 |
役員退職慰労引当金 | 80,382 |
退職給付に係る負債 | 17,075 |
その他 | 78,409 |
負債合計 | 5,056,822 |
純資産の部 | |
株主資本 | 11,046,504 |
資本金 | 983,350 |
資本剰余金 | 1,015,270 |
利益剰余金 | 9,995,310 |
自己株式 | △947,426 |
その他の包括利益累計額 | 107,394 |
その他有価証券評価差額金 | 107,394 |
非支配株主持分 | 240,216 |
純資産合計 | 11,394,115 |
負債純資産合計 | 16,450,937 |
連結損益計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで(単位:千円)
科目 | 金額 | |
---|---|---|
売上高 | 20,131,372 | |
売上原価 | 13,989,901 | |
売上総利益 | 6,141,471 | |
販売費及び一般管理費 | 5,435,392 | |
営業利益 | 706,078 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 253 | |
受取配当金 | 6,322 | |
受取賃貸料 | 54,127 | |
助成金収入 | 2,186 | |
受取保険料 | 330 | |
その他 | 6,601 | 69,820 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,684 | |
賃貸収入原価 | 59,811 | |
その他 | 1,423 | 67,919 |
経常利益 | 707,979 | |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,372 | 1,372 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 600 | |
減損損失 | 8,973 | 9,574 |
税金等調整前当期純利益 | 699,777 | |
法人税、住民税及び事業税 | 234,603 | |
法人税等調整額 | 7,167 | 241,771 |
当期純利益 | 458,006 | |
非支配株主に帰属する当期純損失 | △6,169 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 464,176 |
連結株主資本等変動計算書
2024年4月1日から2025年3月31日まで(単位:千円)
株主資本 | その他の包括利益累計額 | 非支配 株主持分 |
純資産合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 |
その他の包括利益 累計額合計 |
|||
2024年4月1日 期首残高 | 983,350 | 1,015,270 | 9,607,738 | △757,451 | 10,848,906 | 87,746 | 87,746 | 246,386 | 11,183,039 |
連結会計年度中の変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | △76,603 | △76,603 | △76,603 | ||||||
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
464,176 | 464,176 | 464,176 | ||||||
自己株式の取得 | △189,975 | △189,975 | △189,975 | ||||||
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) |
19,647 | 19,647 | △6,169 | 13,478 | |||||
連結会計年度中の変動額合計 | - | - | 387,572 | △189,975 | 197,597 | 19,647 | 19,647 | △6,169 | 211,075 |
2025年3月31日 期末残高 | 983,350 | 1,015,270 | 9,995,310 | △947,426 | 11,046,504 | 107,394 | 107,394 | 240,216 | 11,394,115 |